YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İLAN | ||||||||||||||||||
1 - | Aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü, irtifak hakkı ihalesi ise aynı Kanunun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Yeşilyurt Kaymakamlığı Hükümet Konağı giriş katında bulunan konferans salonunda toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. | |||||||||||||||||
2 - | İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | |||||||||||||||||
a) İhalesine katılınacak taşınmaz malın hizasında gösterilen tutar kadar bedeli içerir Geçici teminat makbuzununun (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Malmüdürlüğü) veznelerine veznelerin çalışma saatleri dikkate alınarak (Talep edilen taşınmaz için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılması)), veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. (Geçici teminat bedellerinin Malmüdürlüğü Banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.) | ||||||||||||||||||
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi, | ||||||||||||||||||
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması) | ||||||||||||||||||
ç) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. | ||||||||||||||||||
3- | İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon sorumluluk kabul edilmez. | |||||||||||||||||
4- | Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. | |||||||||||||||||
5- | Satış ve irtifak bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir), 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ayrıca tahsil edilecektir. | |||||||||||||||||
6- | İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içinde Tokat Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. | |||||||||||||||||
7- | Taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda indirim uygulanır. | |||||||||||||||||
8- | Satışı yapılan taşınmaz KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. | |||||||||||||||||
9- | Satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. | |||||||||||||||||
10- | Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. | |||||||||||||||||
11- | Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ayrıca https://tokat.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir. | |||||||||||||||||
12- | İrtibat: 0356 214 31 39 Taşınmazlar için Dahili: (2070 ve 2104) İLAN OLUNUR | |||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN | ||||||||||||||||||
Sıra No | TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/ KÖYÜ | ADA | PARSEL | YÜZ ÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE HİSSESİ MİKTARI (M2) | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||||
1 | 60110100036 | Tokat | Yeşilyurt | Türkmenler (Evrenpaşa) Mah. | - | 2854 | 972,00 | Tam | Arsa | İmarlı (Konut Alanı) | 389.000,00 | 116.700,00 | 25.06.2024 | 10:30 | ||||
2 | 60110100037 | Tokat | Yeşilyurt | Türkmenler (Evrenpaşa) Mah. | - | 2855 | 974,00 | Tam | Arsa | İmarlı (Konut Alanı) | 390.000,00 | 117.000,00 | 25.06.2024 | 10:40 | ||||
3 | 60110100038 | Tokat | Yeşilyurt | Türkmenler (Evrenpaşa) Mah. | - | 2856 | 987,00 | Tam | Arsa | İmarlı (Konut Alanı) | 395.000,00 | 118.500,00 | 25.06.2024 | 10:50 | ||||
4 | 60110102279 | Tokat | Yeşilyurt | GOP Mahallesi | 115 | 6 | 2.043,61 | Tam | Arsa | İmarlı (Konut Alanı) | 850.000,00 | 255.000,00 | 25.06.2024 | 11:00 | ||||
5 | 60110102266 | Tokat | Yeşilyurt | Karacaören Köyü | - | 931 | 1.237,66 | Tam | Tarla | İmarsız | 31.000,00 | 9.300,00 | 25.06.2024 | 11:10 | ||||
6 | 60110102281 | Tokat | Yeşilyurt | Karacaören Köyü | - | 937 | 3.623,41 | Tam | Tarla | İmarsız | 91.000,00 | 27.300,00 | 25.06.2024 | 11:20 | ||||
7 | 60110101378 | Tokat | Yeşilyurt | Bahçebaşı Köyü | 104 | 79 | 4.257,18 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 43.000,00 | 12.900,00 | 25.06.2024 | 11:30 | ||||
8 | 60110101846 | Tokat | Yeşilyurt | Bahçebaşı Köyü | 111 | 21 | 6.644,54 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 200.000,00 | 60.000,00 | 25.06.2024 | 11:40 | ||||
9 | 60110101463 | Tokat | Yeşilyurt | Gündoğan Köyü | 101 | 60 | 15.151,20 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 228.000,00 | 68.400,00 | 25.06.2024 | 11:50 | ||||
10 | 60110101592 | Tokat | Yeşilyurt | Ekinli Köyü | 105 | 10 | 1.152,68 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 12.000,00 | 3.600,00 | 25.06.2024 | 13:00 | ||||
11 | 60110101882 | Tokat | Yeşilyurt | Ekinli Köyü | 105 | 9 | 2.970,90 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 30.000,00 | 9.000,00 | 25.06.2024 | 13:10 | ||||
12 | 60110100762 | Tokat | Yeşilyurt | Sivri Köyü | 101 | 88 | 11.727,75 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 118.000,00 | 35.400,00 | 25.06.2024 | 13:20 | ||||
13 | 60110100764 | Tokat | Yeşilyurt | Sivri Köyü | 101 | 171 | 8.783,37 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 307.500,00 | 92.250,00 | 25.06.2024 | 13:30 | ||||
14 | 60110100426 | Tokat | Yeşilyurt | Karaoluk Köyü | 105 | 104 | 5.184,21 | Tam | Tarla | İmarsız | 52.000,00 | 15.600,00 | 25.06.2024 | 13:40 | ||||
15 | 60110100478 | Tokat | Yeşilyurt | Karaoluk Köyü | 113 | 24 | 5.686,48 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 200.000,00 | 60.000,00 | 25.06.2024 | 13:50 | ||||
16 | 60110100436 | Tokat | Yeşilyurt | Karaoluk Köyü | 105 | 118 | 4.275,84 | Tam | Tarla | İmarsız | 43.000,00 | 12.900,00 | 25.06.2024 | 14:00 | ||||
17 | 60110100435 | Tokat | Yeşilyurt | Karaoluk Köyü | 105 | 117 | 14.954,46 | Tam | Tarla | İmarsız | 150.000,00 | 45.000,00 | 25.06.2024 | 14:10 | ||||
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN | ||||||||||||||||||
Sıra No | TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/ KÖYÜ | ADA | PARSEL | YÜZ ÖLÇÜMÜ (M2) | KİRAYA VERİLECEK ALAN (M2) |
CİNSİ | KİRALAMA AMACI | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||||
1 | 60110101675 | Tokat | Yeşilyurt | GOP Mahallesi | 159 | 1 | 3.315,56 | Tam | Hamtoprak | Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli | 2.500,00 | 750,00 | 25.06.2024 | 14:20 | ||||
2 | 60110101739 | Tokat | Yeşilyurt | Şehitler Mahallesi | 150 | 1 | 4.825,00 | Tam | Hamtoprak | Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli | 3.650,00 | 1.095,00 | 25.06.2024 | 14:30 | ||||
S.NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/ KÖYÜ | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) |
HİSSE ORANI |
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK ALAN (M2), AMACI VE SÜRESİ | İMAR DURUMU |
TAHMİNİ BEDELİ (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
|||
1 | 60110102028 | Tokat | Yeşilyurt | Şehitler Mahallesi | Hamtoprak | 151 | 3 | 12.729,35 | Tam | Eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, sosyal, kültürel, vb.(konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç) tesisler yapılmak amacıyla, 30 yıl | İmarsız | 25.500,00 | 7.650,00 | 25.06.2024 | 14:40 |