Tokat Valiliği
Tokat Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tokat Valiliği
Tokat Valiliği

YEŞİLYURT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ (TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İLANI)

29 Kasım 2023
YEŞİLYURT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ (TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İLANI)
YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İLAN
1 - Aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Yeşilyurt Kaymakamlığı Hükümet Konağı giriş katında bulunan konferans salonunda toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
          a) İhalesine katılınacak taşınmaz malın hizasında gösterilen tutar kadar bedeli içerir Geçici teminat makbuzununun (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya  Malmüdürlüğü) veznelerine  veznelerin çalışma saatleri dikkate alınarak (Talep edilen taşınmaz için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılması)),  veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. (Geçici teminat bedellerinin Malmüdürlüğü Banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.)
          b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi,
          c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması)
          ç) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
3- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon sorumluluk kabul edilmez.
4- Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.       
5- Satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir), 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ayrıca tahsil edilecektir.
6- İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içinde Yeşilyurt Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
7- Taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda indirim uygulanır.    
8- Satışı yapılan taşınmaz KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.   
9- Satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 
10- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
11- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ayrıca https://tokat.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir                                     İLAN OLUNUR
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra No TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ    (M2) HAZİNE HİSSESİ  MİKTARI (M2) CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60110100008 Tokat Yeşilyurt 100. Yıl Mahallesi - 2762 919,00 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 276.000,00 82.800,00 12.12.2023 10:00
2 60110100018 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mah. - 2809 995,00 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 298.500,00 89.550,00 12.12.2023 10:10
3 60110100027 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mah. - 2839 976,00 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 293.000,00 87.900,00 12.12.2023 10:20
4 60110100028 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mah. - 2840 993,00 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 298.000,00 89.400,00 12.12.2023 10:30
5 60110100029 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mah. - 2841 988,00 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 296.500,00 88.950,00 12.12.2023 10:40
6 60110100030 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mah. - 2842 991,00 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 297.500,00 89.250,00 12.12.2023 10:50
7 60110100039 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mah. - 2857 911,00 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 273.500,00 82.050,00 12.12.2023 11:00
8 60110100040 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mah. - 2858 623,00 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 187.000,00 56.100,00 12.12.2023 11:10
9 60110100041 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mah. - 2859 1.019,00 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 306.000,00 91.800,00 12.12.2023 11:20
10 60110100045 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mah. - 2865 883,00 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 265.000,00 79.500,00 12.12.2023 11:30
11 60110100046 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mah. - 2866 927,00 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 278.500,00 83.550,00 12.12.2023 11:40
12 60110100047 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mah. - 2867 1.122,00 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 337.000,00 101.100,00 12.12.2023 11:50
13 60110100051 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mah. - 2877 1.014,00 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 304.500,00 91.350,00 12.12.2023 13:00
14 60110101527 Tokat Yeşilyurt Çıkrık Köyü 109 173 613,57 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 92.500,00 27.750,00 12.12.2023 13:10
15 60110101529 Tokat Yeşilyurt Çıkrık Köyü 109 175 613,57 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 92.500,00 27.750,00 12.12.2023 13:20
16 60110101539 Tokat Yeşilyurt Çıkrık Köyü 109 185 800,23 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 120.500,00 36.150,00 12.12.2023 13:30
17 60110101540 Tokat Yeşilyurt Çıkrık Köyü 109 186 609,08 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 213.000,00 63.900,00 12.12.2023 13:40
18 60110101544 Tokat Yeşilyurt Çıkrık Köyü 109 190 536,08 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 80.500,00 24.150,00 12.12.2023 13:50
19 60110101545 Tokat Yeşilyurt Çıkrık Köyü 109 191 924,34 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 139.000,00 41.700,00 12.12.2023 14:00
20 60110101547 Tokat Yeşilyurt Çıkrık Köyü 109 193 937,83 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 141.000,00 42.300,00 12.12.2023 14:10
21 60110101591 Tokat Yeşilyurt Ekinli Köyü 105 8 533,43 Tam Hamtoprak İmarsız 32.500,00 9.750,00 12.12.2023 14:20
22 60110101592 Tokat Yeşilyurt Ekinli Köyü 105 10 1.152,58 Tam Hamtoprak İmarsız 12.000,00 3.600,00 12.12.2023 14:30
23 60110101593 Tokat Yeşilyurt Ekinli Köyü 106 3 333,65 Tam Hamtoprak İmarsız 20.100,00 6.030,00 12.12.2023 14:40
24 60110101870 Tokat Yeşilyurt Ekinli Köyü 102 5 7.901,98 Tam Hamtoprak İmarsız 79.500,00 23.850,00 12.12.2023 14:50
25 60110101882 Tokat Yeşilyurt Ekinli Köyü 105 9 2.970,90 Tam Hamtoprak İmarsız 30.000,00 9.000,00 12.12.2023 15:00
26 60110101896 Tokat Yeşilyurt Ekinli Köyü 106 14 1.017,40 Tam Hamtoprak İmarsız 51.000,00 15.300,00 12.12.2023 15:10
27 60110100278 Tokat Yeşilyurt Karacaören Köyü - 199 3.296,00 Tam Tarla İmarsız 66.000,00 19.800,00 12.12.2023 15:20
28 60110102171 Tokat Yeşilyurt Karacaören Köyü 106 16 8.095,57 Tam Tarla İmarsız 40.500,00 12.150,00 12.12.2023 15:30
29 60110102172 Tokat Yeşilyurt Karacaören Köyü 107 5 4.112,92 Tam Hamtoprak İmarsız 21.000,00 6.300,00 12.12.2023 15:40
30 60110101432 Tokat Yeşilyurt Gündoğan Köyü 107 81 2.157,92 Tam Tarla İmarsız 108.000,00 32.400,00 12.12.2023 15:50
31 60110100764 Tokat Yeşilyurt Sivri Köyü 101 171 8.783,37 Tam Hamtoprak İmarsız 307.500,00 92.250,00 12.12.2023 16:00
32 60110101811 Tokat Yeşilyurt Çerkezdanişment Köyü 134 45 9.258,80 Tam Hamtoprak İmarsız 46.500,00 13.950,00 12.12.2023 16:10
33 60110102016 Tokat Yeşilyurt Kuşçu Köyü 208 9 3.045,80 Tam Hamtoprak İmarsız 15.500,00 4.650,00 12.12.2023 16:20
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra No TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ    (M2) KİRAYA VERİLECEK ALAN (M2) CİNSİ KİRALAMA AMACI TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60110200015 Tokat Yeşilyurt Damlalı Köyü DHTA 1174,79 Tam Tarla Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 710,00 213,00 12.12.2023 16:30
2 60110200016 Tokat Yeşilyurt Damlalı Köyü DHTA 1345,63 Tam Tarla Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 810,00 243,00 12.12.2023 16:40


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır