Tokat Valiliği
Tokat Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tokat Valiliği
Tokat Valiliği

TOKAT MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SATIŞ VE KİRALAMA İHALE İLANI

09 Ekim 2023
TOKAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İLAN
1 - Aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü,  irtifak hakkı tesisi ihalesi ise aynı kanunun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü zemin katında bulunan İhale Odasında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
          a) İhalesine katılınacak taşınmaz malın hizasında gösterilen tutar kadar bedeli içerir Geçici teminat makbuzununun (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya  Malmüdürlüğü) veznelerine  veznelerin çalışma saatleri dikkate alınarak (Talep edilen taşınmaz için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılması),  veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. (Geçici teminat bedellerinin Muhasebe Müdürlüğü Banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.)
          b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi,
          c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması)
          ç) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
3- İrtifak hakkı ihalesine ilişkin; 412 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması amacıyla yirmi dokuz (29) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilecektir.
4- 412 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre ihaleye katılabilmek için;
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ya da kullanma izni verilmesi amacıyla;
         a) Maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri,
         b) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,
         c) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler,
         ç) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilir.
5- (1) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi/kullanma izni verilmesi amacıyla, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Büyük Ova Koruma Alanı dışında;
          a) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,    
          b) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler,  
          c) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler, başvuruda bulunabilir.
(2) Büyük Ova Koruma Alanı içinde ise sadece tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilir.
(3)  Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler bu Tebliğ kapsamında başvuruda bulunamazlar.
6- Yatırımcıların bir tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurmak istemesi halinde, tüketim tesisi ile aynı bölgede bulunma şartı aranmaksızın tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunması gerekmektedir. ayrıca;
          a) Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretim tesislerinin güç sınırı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre belirlenir.
          b) Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilir.
7- (1) Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanım olmaksızın Ön İzin Sözleşmesi düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilir.
(2) Ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından İdareye teslim edilir. Bu süreyi üç katına kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir.  İdarece, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda yer alan kurulu güç için gerekli taşınmaz miktarı tespit edilerek ön izin verilmesi gereken taşınmaz yüzölçümü belirlenerek ön izin sözleşmesi revize edilir. Taşınmazın kalan kısmının ifrazının mümkün olması halinde taşınmaz ifraz edilir. 412 sayılı Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
8- İrtifak hakkı tesis edilen/kullanma izni verilen taşınmaz üzerinde yapılacak olan lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin işlemlerde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde düzenlenen inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanacaktır.
9- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon sorumluluk kabul edilmez.
10- Satış bedelinin tamamı peşin veya Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.      
11- Satış ve irtifak bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir), 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ayrıca tahsil edilecektir.
12 - İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içinde Tokat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
13- Taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda indirim uygulanır.    
14- Satışı yapılan taşınmaz KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.   
15- Satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 
16- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
17- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ayrıca https://tokat.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir                                     İLAN OLUNUR
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra No TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
(M2)
HAZİNE HİSSESİ
MİKTARI (M2)
CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60010119766 Tokat Merkez Karşıyaka Mahallesi 2659 12 921,56 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı)  2.910.000,00 873.000,00 31.10.2023 09:15
2 60010117900 Tokat Merkez Beybağı Mahallesi 1699 17 487,13 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı)  1.760.000,00 528.000,00 31.10.2023 09:30
3 60010100775 Tokat Merkez Mehmetpaşa Mahallesi 40 106 340,98 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı)  250.000,00 75.000,00 31.10.2023 09:45
4 60010116670 Tokat Merkez Akyamaç Köyü 120 6 4.565,28 Tam Hamtoprak İmarsız 366.000,00 109.800,00 31.10.2023 10:00
5 60010111665 Tokat Merkez Çatalkaya Köyü 103 20 14.516,69 Tam Hamtoprak İmarsız 73.000,00 21.900,00 31.10.2023 10:10
6 60010111660 Tokat Merkez Çatalkaya Köyü 101 79 3.620,46 Tam Hamtoprak İmarsız 18.500,00 5.550,00 31.10.2023 10:20
7 60010103149 Tokat Merkez Çubuklu Köyü - 1783 500,00 Tam Tarla İmarsız 25.000,00 7.500,00 31.10.2023 10:30
8 60010111836 Tokat Merkez Kabakboğazı Köyü 135 3 147,29 Tam Hamtoprak İmarsız 6.000,00 1.800,00 31.10.2023 10:40
9 60010104217 Tokat Merkez Kabatepe Köyü 124 2 903,52 Tam Selektör Binası İmarsız 222.850,00 66.855,00 31.10.2023 10:50
10 60010117576 Tokat Merkez Kargın Köyü 106 17 1.667,60 Tam Tarla İmarsız 40.000,00 12.000,00 31.10.2023 11:00
11 60010117577 Tokat Merkez Kargın Köyü 136 8 23.496,31 Tam Hali Arazi İmarsız 235.000,00 70.500,00 31.10.2023 11:10
12 60010104328 Tokat Merkez Kargın Köyü 146 12 4.246,53 Tam Tarla İmarsız 38.300,00 11.490,00 31.10.2023 11:20
13 60010116582 Tokat Merkez Kızıl Köyü 162 18 2.850,30 Tam Hamtoprak İmarsız 200.000,00 60.000,00 31.10.2023 11:30
14 60010119647 Tokat Merkez Kızıl Köyü 135 104 318,59 Tam Tarla İmarsız 27.100,00 8.130,00 31.10.2023 11:40
15 60010119646 Tokat Merkez Kızıl Köyü 135 103 2.278,58 Tam Tarla İmarsız 194.000,00 58.200,00 31.10.2023 11:50
16 60010118533 Tokat Merkez Kızıl Köyü 119 149 4.048,45 Tam Hali Arazi İmarsız 345.000,00 103.500,00 31.10.2023 13:10
17 60010116765 Tokat Merkez Kızıl Köyü 119 153 865,19 Tam Hali Arazi İmarsız 43.500,00 13.050,00 31.10.2023 13:20
18 60010118534 Tokat Merkez Kızıl Köyü 119 154 852,45 Tam Hali Arazi İmarsız 43.000,00 12.900,00 31.10.2023 13:30
19 60010116561 Tokat Merkez Kızıl Köyü 191 32 4.294,66 Tam Hamtoprak İmarsız 129.000,00 38.700,00 31.10.2023 13:40
20 60010118463 Tokat Merkez Küçükbağlar Köyü  155 191 1.108,84 Tam Hamtoprak İmarsız 116.000,00 34.800,00 31.10.2023 13:50
21 60010104541 Tokat Merkez Kızık Köyü 162 14 5.482,03 Tam Hali Arazi İmarsız 137.500,00 41.250,00 31.10.2023 14:00
22 60010119583 Tokat Merkez Kızık Köyü 134 16 5.592,80 Tam Tarla İmarsız 140.000,00 42.000,00 31.10.2023 14:10
23 60010106635 Tokat Merkez Uğrak Köyü 157 7 5.428,16 Tam Tarla İmarsız 190.000,00 57.000,00 31.10.2023 14:20
24 60010105896 Tokat Merkez Sevindik Köyü 124 1 11.160,64 Tam Tarla İmarsız 134.000,00 40.200,00 31.10.2023 14:30
25 60010106783 Tokat Merkez Yakacık Köyü 103 26 3.600,00 Tam Hamtoprak İmarsız 50.000,00 15.000,00 31.10.2023 14:40
26 60010119874 Tokat Merkez Çamlıbel (Çiftlik) - 1714 676,04 635,39 Arsa İmarlı (Konut Alanı) 254.200,00 76.260,00 31.10.2023 14:50
27 60010119831 Tokat Merkez Aydınca Köyü 123 4 4.006,84 Tam Tarla İmarsız 80.200,00 24.060,00 31.10.2023 15:00
28 60010119832 Tokat Merkez Aydınca Köyü 124 54 4.549,11 Tam Tarla İmarsız 100.100,00 30.030,00 31.10.2023 15:10
29 60010119770 Tokat Merkez Aydınca Köyü 101 19 7.143,92 Tam Hali Arazi İmarsız 142.900,00 42.870,00 31.10.2023 15:20
30 60010119872 Tokat Merkez Aydınca Köyü 102 30 5.961,95 Tam Arsa İmarsız 120.000,00 36.000,00 31.10.2023 15:30
31 60010119877 Tokat Merkez Aydınca Köyü 102 32 6.220,00 Tam Hamtoprak İmarsız 125.000,00 37.500,00 31.10.2023 15:40
32 60010119886 Tokat Merkez Aydınca Köyü 102 33 4.039,57 Tam Hamtoprak İmarsız 80.800,00 24.240,00 31.10.2023 15:50
33 60010119870 Tokat Merkez Aydınca Köyü 107 9 1.115,87 Tam Tarla İmarsız 28.000,00 8.400,00 31.10.2023 16:00
34 60010120011 Tokat Merkez Aydınca Köyü 101 20 14.760,00 Tam Tarla İmarsız 296.000,00 88.800,00 31.10.2023 16:10
35 60010102527 Tokat Merkez Binecek Köyü 131 61 2.569,92 Tam Tarla İmarsız 10.300,00 3.090,00 31.10.2023 16:20
36 60010102589 Tokat Merkez Binecek Köyü 131 133 4.188,48 Tam Tarla İmarsız 16.800,00 5.040,00 31.10.2023 16:30
37 60010102301 Tokat Merkez Binecek Köyü 104 14 2.251,24 Tam Tarla İmarsız 14.000,00 4.200,00 1.11.2023 09:10
38 60010102302 Tokat Merkez Binecek Köyü 104 15 2.801,40 Tam Tarla İmarsız 17.000,00 5.100,00 1.11.2023 09:20
39 60010102399 Tokat Merkez Binecek Köyü 108 57 910,76 Tam Tarla İmarsız 5.500,00 1.650,00 1.11.2023 09:30
40 60010100796 Tokat Merkez Oğulbey Mahallesi 2 26 106,28 8871/10628 (88,71 m2) Arsa İmarlı (Konut Alanı) 75.500,00 22.650,00 1.11.2023 09:45
41 60010100797 Tokat Merkez Oğulbey Mahallesi 2 28 8,05 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 7.000,00 2.100,00 1.11.2023 10:00
42 60010120001 Tokat Merkez Oğulbey Mahallesi 621 7 28,83 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 25.000,00 7.500,00 1.11.2023 10:15
43 60010117378 Tokat Merkez Ankara Mahallesi 198 16 140,00 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 120.000,00 36.000,00 1.11.2023 10:30
44 60010105608 Tokat Merkez Ortaören Köyü 148 242 7.200,00 Tam Tarla İmarsız 72.000,00 21.600,00 1.11.2023 10:40
45 60010105703 Tokat Merkez Ortaören Köyü 207 22 1.017,80 Tam Tarla İmarsız 25.000,00 7.500,00 1.11.2023 10:50
46 60010107881 Tokat Merkez Beşören Köyü 126 2 565,83 Tam Hamtoprak İmarsız 15.000,00 4.500,00 1.11.2023 11:00
47 60010120024 Tokat Merkez Akyamaç Köyü 140 1 808,26 Tam Tarla İmarsız 166.000,00 49.800,00 1.11.2023 11:10
48 60010113901 Tokat Merkez Alan Köyü 110 69 652,43 Tam Ahşap Bir Katlı Ev Ahır ve Arsası İmarsız 63.000,00 18.900,00 1.11.2023 11:20
49 60010103343 Tokat Merkez Dereyaka Köyü 153 110 2.069,71 Tam Tarla İmarsız 12.500,00 3.750,00 1.11.2023 11:30
50 60010103473 Tokat Merkez Dereyaka Köyü 181 9 1.948,67 Tam Hali Arazi İmarsız 14.000,00 4.200,00 1.11.2023 11:40
51 60010103544 Tokat Merkez Dereyaka Köyü 203 40 6.510,62 Tam Tarla İmarsız 52.100,00 15.630,00 1.11.2023 11:50
52 60010103484 Tokat Merkez Dereyaka Köyü 186 3 7.564,25 Tam Tarla İmarsız 61.000,00 18.300,00 1.11.2023 13:10
53 60010119896 Tokat Merkez Dereyaka Köyü 202 16 4.588,55 Tam Hamtoprak İmarsız 32.200,00 9.660,00 1.11.2023 13:20
54 60010103303 Tokat Merkez Dereyaka Köyü 139 33 1.470,51 Tam Hali Arazi İmarsız 18.000,00 5.400,00 1.11.2023 13:30
55 60010101714 Tokat Merkez Tatarhacı Mahallesi 336 13 201,00 Tam Arsa İmarlı 
(Konut+Yol+Ağaçlandırılacak Alan)
110.000,00 33.000,00 1.11.2023 13:40
56 60010106725 Tokat Merkez Ulaş Köyü 181 10 2.864,95 Tam Tarla İmarsız 130.000,00 39.000,00 1.11.2023 13:50
57 60010116950 Tokat Merkez Çat/Karşıyaka Mah. 133 44 308,15 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı)  77.250,00 23.175,00 1.11.2023 14:00
58 60010116951 Tokat Merkez Çat/Karşıyaka Mah. 133 84 307,14 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı)  77.000,00 23.100,00 1.11.2023 14:10
59 60010119997 Tokat Merkez Çat/Karşıyaka Mah. 133 83 307,13 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı)  77.000,00 23.100,00 1.11.2023 14:20
60 60010119998 Tokat Merkez Çat/Karşıyaka Mah. 133 82 307,13 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı)  77.000,00 23.100,00 1.11.2023 14:30
61 60010119999 Tokat Merkez Çat/Karşıyaka Mah. 133 81 186,20 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı)  46.550,00 13.965,00 1.11.2023 14:40
62 60010116499 Tokat Merkez Gülpınar Köyü 140 2 3.136,36 Tam Hamtoprak İmarsız 157.000,00 47.100,00 1.11.2023 14:50
63 60010120158 Tokat Merkez Aktepe Köyü - 2574 185,33 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 46.500,00 13.950,00 1.11.2023 15:00
64 60010120159 Tokat Merkez Aktepe Köyü - 2575 429,06 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 107.500,00 32.250,00 1.11.2023 15:10
65 60010120160 Tokat Merkez Aktepe Köyü - 2576 370,32 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 93.000,00 27.900,00 1.11.2023 15:20
66 60010120161 Tokat Merkez Aktepe Köyü - 2577 42,42 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 11.000,00 3.300,00 1.11.2023 15:30
67 60010120162 Tokat Merkez Aktepe Köyü - 2578 207,16 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 52.000,00 15.600,00 1.11.2023 15:40
68 60010120163 Tokat Merkez Aktepe Köyü - 2579 207,16 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 52.000,00 15.600,00 1.11.2023 15:50
69 60010120164 Tokat Merkez Aktepe Köyü - 2580 349,04 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 87.500,00 26.250,00 1.11.2023 16:00
70 60010120165 Tokat Merkez Aktepe Köyü - 2581 358,08 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 90.000,00 27.000,00 1.11.2023 16:10
71 60010118397 Tokat Merkez Emirseyit Güneşli  105 17 65,02 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 25.000,00 7.500,00 1.11.2023 16:20
72 60010119755 Tokat Merkez Uğrak Köyü 236 3 128,20 Tam Arsa İmarsız 173.750,00 52.125,00 1.11.2023 16:30
73 60010119931 Tokat Merkez Büyükyıldız Köyü 310 1 2.066,76 Tam Tarla İmarsız 100.000,00 30.000,00 2.11.2023 09:20
74 60010117194 Tokat Merkez Kömeç Köyü 151 10 220,20 Tam Hali Arazi İmarsız 55.500,00 16.650,00 2.11.2023 09:30
75 60010104398 Tokat Merkez Keşlik Köyü 102 36 722,75 Tam Ham Toprak İmarsız 29.000,00 8.700,00 2.11.2023 09:40
76 60010101883 Tokat Merkez Aluç Köyü 117 2 1.580,38 Tam Ham Toprak İmarsız 18.000,00 5.400,00 2.11.2023 09:50
77 60010101841 Tokat Merkez Aluç Köyü 102 8 2.723,31 Tam Ham Toprak İmarsız 30.000,00 9.000,00 2.11.2023 10:00
78 60010112190 Tokat Merkez Semerci Köyü 113 10 2.785,90 Tam Hali Arazi İmarsız 18.500,00 5.550,00 2.11.2023 10:10
79 60010112192 Tokat Merkez Semerci Köyü 113 12 3.748,58 Tam Hali Arazi İmarsız 25.000,00 7.500,00 2.11.2023 10:20
80 60010120033 Tokat Merkez Aydınca Köyü 123 10 2.168,20 Tam Tarla İmarsız 50.000,00 15.000,00 2.11.2023 10:30
81 6001012000 Tokat Merkez Aydınca Köyü 113 18 10.319,94 Tam Hali Arazi İmarsız 257.000,00 77.100,00 2.11.2023 10:40
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZLARIN
Sıra No Taşınmaz No İl  İlçe Mahalle / Köy Ada No Parsel No Yüzölçümü
 (m?2;)
Hazine Hissesi Cinsi İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Alan (m?2;) İrtifak Hakkı Tesis Amacı İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60010100190 Tokat Merkez Çay Mahallesi 674 4 14.776,00 Tam Hali Arazi 14776,00 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 45.000,00 13.500,00 2.11.2023 10:50
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra No TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ    (M2) KİRAYA VERİLECEK ALAN
(M2)
CİNSİ KİRALAMA AMACI TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60010201109 Tokat Merkez Tahtoba DHTA 486,44 486,44 Ağıl Yeri Ahşap ağıl yapmak üzere 5 yıl süreyle 150,00 45,00 2.11.2023 11:00
2 60010107315 Tokat Merkez Emirseyit Bahçelievler - 3990,00 538,53 538,53 Tarla Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 3.500,00 1.050,00 2.11.2023 11:10

PDF indirmek için tıklayınız 



Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır