Tokat Valiliği
Tokat Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tokat Valiliği
Tokat Valiliği

TOKAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) SATIŞ VE KİRALAMA İHALESİ İLANI

11 Kasım 2024

TOKAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İLAN
1 - Aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü hizasında belirtilen tarih ve saatte Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü zemin katında bulunan İhale Odasında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
          a) İhalesine katılınacak taşınmaz malın hizasında gösterilen tutar kadar bedeli içerir Geçici teminat makbuzununun (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya  Malmüdürlüğü) veznelerine  veznelerin çalışma saatleri dikkate alınarak (Talep edilen taşınmaz için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılması),  veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. (Geçici teminat bedellerinin Muhasebe Müdürlüğü Banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.)
          b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi,
          c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması)
          ç) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
3- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon sorumluluk kabul edilmez.
4- Satış bedelinin tamamı peşin veya Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.      
5- Satış ve irtifak bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; ihale bedelinin % 1 (Yüzdebir) oranında döner sermaye hizmet bedeli ayrıca tahsil edilecektir.
6 - İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içinde Tokat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7- Taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda indirim uygulanır.    
8 - Satışı yapılan taşınmaz KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.   
9- Satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 
10- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
11- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ayrıca https://tokat.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir  TEL:03562143139                                    İLAN OLUNUR
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZINLARIN
Sıra No TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ    (M2) HAZİNE HİSSESİ  MİKTARI (M2) CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60010116452 Tokat Merkez Bula Köyü 135 4 75.672,35 Tam Hamtoprak İmarsız 1.540.000,00 462.000,00 26.11.2024 09:00
2 60010120792 Tokat Merkez Küçükbağlar Köyü 110 2 290,13 Tam Arsa İmarsız 60.000,00 18.000,00 26.11.2024 09:10
3 60010102574 Tokat Merkez Binecek Köyü 131 113 865,98 Tam Tarla İmarsız 15.600,00 4.680,00 26.11.2024 09:20
4 60010102573 Tokat Merkez Binecek Köyü 131 112 1.101,91 Tam Tarla İmarsız 20.000,00 6.000,00 26.11.2024 09:30
5 60010102550 Tokat Merkez Binecek Köyü 131 86 3.851,69 Tam Tarla İmarsız 69.500,00 20.850,00 26.11.2024 09:40
6 60010102533 Tokat Merkez Binecek Köyü 131 67 1.803,62 Tam Tarla İmarsız 32.500,00 9.750,00 26.11.2024 09:50
7 60010102523 Tokat Merkez Binecek Köyü 131 53 1.684,40 Tam Tarla İmarsız 30.400,00 9.120,00 26.11.2024 10:00
8 60010102520 Tokat Merkez Binecek Köyü 131 46 3.500,16 Tam Tarla İmarsız 87.600,00 26.280,00 26.11.2024 10:10
9 60010102502 Tokat Merkez Binecek Köyü 131 18 2.745,59 Tam Tarla İmarsız 49.500,00 14.850,00 26.11.2024 10:20
10 60010102337 Tokat Merkez Binecek Köyü 104 65 3.213,08 Tam Tarla İmarsız 58.000,00 17.400,00 26.11.2024 10:30
11 60010102251 Tokat Merkez Binecek Köyü 103 14 1.422,37 Tam Tarla İmarsız 25.700,00 7.710,00 26.11.2024 10:40
12 60010120882 Tokat Merkez Ormanbeyli Köyü 133 11 56,39 Tam Arsa İmarsız 11.500,00 3.450,00 26.11.2024 10:50
13 60010102797 Tokat Merkez Çayören Köyü 120 100 804,14 Tam Tarla İmarsız 30.000,00 9.000,00 26.11.2024 11:00
14 60010112237 Tokat Merkez Sırçalı Köyü 111 10 575,77 Tam Hamtoprak İmarsız 14.500,00 4.350,00 26.11.2024 11:10
15 60010105071 Tokat Merkez Nebi Köyü 104 126 5.211,21 Tam Tarla İmarsız 78.500,00 23.550,00 26.11.2024 11:20
16 60010105070 Tokat Merkez Nebi Köyü 104 125 4.810,35 Tam Tarla İmarsız 72.500,00 21.750,00 26.11.2024 11:30
17 60010120880 Tokat Merkez Günçalı Köyü - 3075 307,79 Tam Arsa İmarsız 40.100,00 12.030,00 26.11.2024 11:40
18 60010120365 Tokat Merkez Kızılöz Köyü 216 6 2.654,97 Tam Tarla İmarsız 80.000,00 24.000,00 26.11.2024 11:50
19 60010120994 Tokat Merkez Kızılöz Köyü 149 20 2.715,50 Tam Hamtoprak İmarsız 150.000,00 45.000,00 26.11.2024 13:10
20 60010120995 Tokat Merkez Kızılöz Köyü 149 21 2.576,88 Tam Hamtoprak İmarsız 142.000,00 42.600,00 26.11.2024 13:20
21 60010120648 Tokat Merkez Emirseyit/Bahçelievler 324 16 19,12 Tam Arsa İmarlı 7.000,00 2.100,00 26.11.2024 13:30
22 60010103981 Tokat Merkez Hasanbaba Köyü 113 1 184,90 Tam Arsa İmarsız 50.000,00 15.000,00 26.11.2024 13:40
23 60010111964 Tokat Merkez Kadıvakfı Köyü 139 48 399,92 Tam Hamtoprak İmarsız 8.000,00 2.400,00 26.11.2024 13:50
                                     
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra No TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ    (M2) KİRAYA VERİLECEK ALAN
(M2)
CİNSİ KİRALAMA AMACI TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60010119953 Tokat Merkez Akın Köyü 145 19 2485,24 2485,24 Hali Arazi Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 3.800,00 1.140,00 26.11.2024 14:00
2 60010119970 Tokat Merkez Akın Köyü 206 4 8922,63 8922,63 Hali Arazi Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 4.800,00 1.440,00 26.11.2024 14:10
3 60010119961 Tokat Merkez Akın Köyü 166 1 1465,42 1465,42 Hali Arazi Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 2.250,00 675,00 26.11.2024 14:20
4 60010119731 Tokat Merkez Behram Köyü 122 9 3009,47 3009,47 Tarla Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 3.700,00 1.110,00 26.11.2024 14:30
5 60010119749 Tokat Merkez Behram Köyü 160 6 1354,91 1354,91 Tarla Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 2.100,00 630,00 26.11.2024 14:40
6 60010119733 Tokat Merkez Behram Köyü 124 1 1082,49 1082,49 Tarla Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 1.300,00 390,00 26.11.2024 14:50
7 60010119732 Tokat Merkez Behram Köyü 123 1 2348,83 2348,83 Tarla Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 2.900,00 870,00 26.11.2024 15:00
8 60010120996 Tokat Merkez Kızılöz Köyü 154 44 47736,76 3431,07 Hamtoprak Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 2.900,00 870,00 26.11.2024 15:10
9 60010201135 Tokat Merkez Tahtoba Köyü DHTA 2020,18 2020,18 Hamtoprak Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 1.600,00 480,00 26.11.2024 15:20


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır