Tokat Valiliği
Tokat Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tokat Valiliği
Tokat Valiliği

TOKAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) KİRALAMA VE SATIŞ İLANI

24 Kasım 2025
TOKAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İLAN
1 Aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü zemin katında bulunan İhale Odasında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
2 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
          a) İhalesine katılınacak taşınmaz malın hizasında gösterilen tutar kadar bedeli içerir Geçici teminat makbuzununun (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya  Malmüdürlüğü) veznelerine  veznelerin çalışma saatleri dikkate alınarak (Talep edilen taşınmaz için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılması),  veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. (Geçici teminat bedellerinin Muhasebe Müdürlüğü Banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.)
          b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi,
          c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması)
          ç) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
3- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon sorumluluk kabul edilmez.
4- Satış bedelinin tamamı peşin veya Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.      
5- Satış üzerinden işlem bedeli olarak; ihale bedelinin % 1 (Yüzdebir) oranında döner sermaye hizmet bedeli ayrıca tahsil edilecektir.
6- İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içinde Tokat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7- Taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda indirim uygulanır.    
8- Satışı yapılan taşınmaz KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.   
9- Satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 
10- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
11- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ayrıca https://tokat.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir                                     İLAN OLUNUR
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZINLARIN
Sıra No TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ  MİKTARI (M2) CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE
SAATİ
1 60010122374 Tokat Merkez Yayladalı Köyü 161 1 1.453,65 Tam Arsa Konut  8.000.000,00 2.000.000,00 9.12.2025 09:20
2 60010102191 Tokat Merkez Binecek Köyü 101 18 1.898,58 Tam Tarla İmarsız 42.000,00 12.600,00 9.12.2025 09:30
3 60010102195 Tokat Merkez Binecek Köyü 101 23 3.476,29 Tam Tarla İmarsız 76.500,00 22.950,00 9.12.2025 09:40
4 60010102203 Tokat Merkez Binecek Köyü 101 48 3.479,33 Tam Tarla İmarsız 104.500,00 31.350,00 9.12.2025 09:50
5 60010102211 Tokat Merkez Binecek Köyü 101 92 6.169,16 Tam Tarla İmarsız 216.000,00 64.800,00 9.12.2025 10:00
6 60010102212 Tokat Merkez Binecek Köyü 101 94 3.013,82 Tam Tarla İmarsız 105.500,00 31.650,00 9.12.2025 10:10
7 60010102213 Tokat Merkez Binecek Köyü 101 95 1.689,83 Tam Tarla İmarsız 59.500,00 17.850,00 9.12.2025 10:20
8 60010102214 Tokat Merkez Binecek Köyü 101 97 5.260,00 Tam Tarla İmarsız 184.500,00 55.350,00 9.12.2025 10:30
9 60010102215 Tokat Merkez Binecek Köyü 101 100 4.006,37 Tam Tarla İmarsız 100.500,00 30.150,00 9.12.2025 10:40
10 60010102226 Tokat Merkez Binecek Köyü 101 113 1.215,16 Tam Tarla İmarsız 36.500,00 10.950,00 9.12.2025 10:50
11 60010102238 Tokat Merkez Binecek Köyü 101 135 311,77 Tam Tarla İmarsız 11.000,00 3.300,00 9.12.2025 11:00
12 60010115934 Tokat Merkez Binecek Köyü 101 114 1.774,32 Tam Tarla İmarsız 53.500,00 16.050,00 9.12.2025 11:10
13 60010107651 Tokat Merkez Güryıldız/Küçükyıldız 169 16 598,17 Tam Arsa Konut+Yol 360.000,00 108.000,00 9.12.2025 11:20
14 60010102725 Tokat Merkez Çamaltı Köyü 113 11 1.431,57 Tam Tarla İmarsız 115.000,00 34.500,00 9.12.2025 11:30
15 60010102713 Tokat Merkez Çamaltı Köyü 172 1 37,82 Tam Kavaklık İmarsız 15.200,00 4.560,00 9.12.2025 11:40
16 60010104826 Tokat Merkez Küçükbağlar Köyü 156 4 4.550,66 Tam Tarla İmarsız 685.000,00 205.500,00 9.12.2025 13:10
17 60010116372 Tokat Merkez Küçükbağlar Köyü 109 2 3.375,37 Tam Hamtoprak İmarsız 844.000,00 253.200,00 9.12.2025 13:20
18 60010120340 Tokat Merkez Kızılöz Köyü 125 422 2.141,15 Tam Hamtoprak İmarsız 65.000,00 19.500,00 9.12.2025 13:30
19 60010120339 Tokat Merkez Kızılöz Köyü 125 421 3.925,58 Tam Hamtoprak İmarsız 118.000,00 35.400,00 9.12.2025 13:40
20 60010120337 Tokat Merkez Kızılöz Köyü 125 427 17.826,88 Tam Hamtoprak İmarsız 535.000,00 160.500,00 9.12.2025 13:50
21 60010120080 Tokat Merkez Çamdere Köyü 117 32 970,97 Tam Tarla İmarsız 632.000,00 189.600,00 9.12.2025 14:00
22 60010112948 Tokat Merkez Karkıncık Köyü 121 1 585,75 Tam Hamtoprak İmarsız 205.100,00 61.530,00 9.12.2025 14:10
23 60010116900 Tokat Merkez Ortaköy Köyü 125 28 424,65 Tam Arsa Konut+Yol 213.000,00 63.900,00 9.12.2025 14:20
24 60010121765 Tokat Merkez Şenköy Köyü 104 23 979,30 Tam Arsa İmarsız 835.100,00 250.530,00 9.12.2025 14:30
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra No TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ    (M2) KİRAYA VERİLECEK ALAN
(M2)
CİNSİ KİRALAMA AMACI TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60010201203 Tokat Merkez Güryıldız/Küçükyıldız DHTA 1780,66 1780,66 Hali Arazi Tarımsal amaçlı 5 yıl 15.000,00 4.500,00 9.12.2025 14:40
2 60010201216 Tokat Merkez Tahtoba Köyü DHTA 1085,94 1085,94 Hamtoprak Ticari amaçlı 3 yıl 8.700,00 2.610,00 9.12.2025 14:50
3 60010201215 Tokat Merkez Tahtoba Köyü DHTA 3454,51 3454,51 Hamtoprak Ticari amaçlı 3 yıl 27.700,00 8.310,00 9.12.2025 15:00
4 60010201217 Tokat Merkez Kocacık Köyü DHTA 1514,57 1514,57 Hamtoprak Tarımsal amaçlı 5 yıl 8.000,00 2.400,00 9.12.2025 15:10
5 60010201218 Tokat Merkez Kocacık Köyü DHTA 2093,94 2093,94 Hamtoprak Tarımsal amaçlı 5 yıl 11.000,00 3.300,00 9.12.2025 15:20
6 60010201219 Tokat Merkez Kocacık Köyü DHTA 5661,83 5661,83 Hamtoprak Tarımsal amaçlı 5 yıl 30.000,00 9.000,00 9.12.2025 15:30
7 60010117070 Tokat Merkez Dedeli Köyü 103 11 3346,06 3346,06 Hali Arazi Tarımsal amaçlı 5 yıl 25.100,00 7.530,00 9.12.2025 15:40
8 60010103984 Tokat Merkez Hasanbaba Köyü 120 54 6872,95 6872,95 Hamtoprak Tarımsal amaçlı 5 yıl 36.100,00 10.830,00 9.12.2025 15:50
9 60010201220 Tokat Merkez Ankara Mahallesi DHTA 125 125 Hamtoprak Ticari amaçlı 3 yıl 9.500,00 2.850,00 9.12.2025 16:00
10 60010201223 Tokat Merkez Ankara Mahallesi DHTA 8611,42 8611,42 Hamtoprak Tarımsal amaçlı 5 yıl 195.000,00 58.500,00 9.12.2025 16:10
11 60010201221 Tokat Merkez Tatarhacı Mahallesi DHTA 255,02 255,02 Hamtoprak Tarımsal amaçlı 5 yıl 4.000,00 1.200,00 9.12.2025 16:20

Dokümanlar


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır