Tokat Valiliği
Tokat Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tokat Valiliği
Tokat Valiliği

TOKAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İLAN

04 Haziran 2024
TOKAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İLAN
1 - Aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü,  irtifak hakkı tesisi ihalesi ise aynı kanunun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü zemin katında bulunan İhale Odasında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
          a) İhalesine katılınacak taşınmaz malın hizasında gösterilen tutar kadar bedeli içerir Geçici teminat makbuzununun (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya  Malmüdürlüğü) veznelerine  veznelerin çalışma saatleri dikkate alınarak (Talep edilen taşınmaz için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılması),  veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. (Geçici teminat bedellerinin Muhasebe Müdürlüğü Banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.)
          b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi,
          c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması)
          ç) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
3- İrtifak hakkı ihalesine ilişkin; 412 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması amacıyla yirmi dokuz (29) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilecektir.
4- 412 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre ihaleye katılabilmek için;
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ya da kullanma izni verilmesi amacıyla;
a) Maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri,
b) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,
c) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler,
ç) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilir.
5- (1) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi/kullanma izni verilmesi amacıyla, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Büyük Ova Koruma Alanı dışında;
          a) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,    
          b) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler,  
          c) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler, başvuruda bulunabilir.
(2) Büyük Ova Koruma Alanı içinde ise sadece tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilir.
(3)  Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler bu Tebliğ kapsamında başvuruda bulunamazlar.
6- Yatırımcıların bir tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurmak istemesi halinde, tüketim tesisi ile aynı bölgede bulunma şartı aranmaksızın tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunması gerekmektedir. ayrıca;
          a) Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretim tesislerinin güç sınırı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre belirlenir.
          b) Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilir.
7- (1) Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanım olmaksızın Ön İzin Sözleşmesi düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilir.
(2) Ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten itibaren öz izin süresi içerisinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından İdareye teslim edilir. Bu süreyi üç katına kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir.  İdarece, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda yer alan kurulu güç için gerekli taşınmaz miktarı tespit edilerek ön izin verilmesi gereken taşınmaz yüzölçümü belirlenerek ön izin sözleşmesi revize edilir. Taşınmazın kalan kısmının ifrazının mümkün olması halinde taşınmaz ifraz edilir. 412 sayılı Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
8- İrtifak hakkı tesis edilen/kullanma izni verilen taşınmaz üzerinde yapılacak olan lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin işlemlerde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde düzenlenen inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanacaktır.
9- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon sorumluluk kabul edilmez.
10- Satış bedelinin tamamı peşin veya Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.      
11- Satış ve irtifak bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; ihale bedelinin % 1 (Yüzdebir) oranında döner sermaye hizmet bedeli ayrıca tahsil edilecektir.
12 - İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içinde Tokat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
13- Taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda indirim uygulanır.    
14- Satışı yapılan taşınmaz KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.   
15- Satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 
16- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
17- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ayrıca https://tokat.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir  TEL:03562143139                                    İLAN OLUNUR
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZINLARIN
Sıra No TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ    (M2) HAZİNE HİSSESİ  MİKTARI (M2) CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60010117982 Tokat Merkez Yağmurlu Köyü 150 145 607,22 Tam Hamtoprak - 49.000,00 14.700,00 26.06.2024 09:10
2 60010117983 Tokat Merkez Yağmurlu Köyü 150 146 1.897,29 Tam Hamtoprak - 280.500,00 84.150,00 26.06.2024 09:20
3 60010100885 Tokat Merkez Oğulbey Mahallesi 620 19 600,30 Tam Arsa Konut 510.500,00 153.150,00 26.06.2024 09:30
4 60010100897 Tokat Merkez Oğulbey Mahallesi 620 54 31,02 Tam Arsa Konut 26.500,00 7.950,00 26.06.2024 09:45
5 60010105704 Tokat Merkez Ortaören Köyü 207 23 467,13 Tam Tarla - 28.500,00 8.550,00 26.06.2024 10:00
6 60010105428 Tokat Merkez Ortaören Köyü 117 81 2.385,24 Tam Hali Arazi - 300.000,00 90.000,00 26.06.2024 10:10
7 60010117453 Tokat Merkez Avşarağzı Köyü 112 4 438,91 Tam Bahçe - 44.000,00 13.200,00 26.06.2024 10:20
8 60010117458 Tokat Merkez Avşarağzı Köyü 113 1 493,57 Tam Hamtoprak - 50.000,00 15.000,00 26.06.2024 10:30
9 60010117259 Tokat Merkez Avşarağzı Köyü 113 2 201,49 Tam Hamtoprak - 20.500,00 6.150,00 26.06.2024 10:40
10 60010119729 Tokat Merkez Avşarağzı Köyü 133 5 9.307,52 Tam Tarla - 250.000,00 75.000,00 26.06.2024 10:50
11 60010101884 Tokat Merkez Avşarağzı Köyü - 378 5.650,00 Tam Tarla - 169.500,00 50.850,00 26.06.2024 11:00
12 60010101885 Tokat Merkez Avşarağzı Köyü - 384 8.150,00 Tam Tarla - 244.500,00 73.350,00 26.06.2024 11:10
13 60010120660 Tokat Merkez Kızık Köyü - 2737 300,00 Tam Arsa - 36.000,00 10.800,00 26.06.2024 11:20
14 60010120661 Tokat Merkez Kızık Köyü - 2738 3.000,00 Tam Arsa - 210.000,00 63.000,00 26.06.2024 11:30
15 60010118464 Tokat Merkez Küçükbağlar Köyü 165 1 2.531,11 Tam Arsa - 304.000,00 91.200,00 26.06.2024 11:40
16 60010120316 Tokat Merkez Çiftlik Köyü (Çamlıbel) - 1721 485,16 Tam Arsa Konut 315.500,00 94.650,00 26.06.2024 13:10
17 60010120317 Tokat Merkez Çiftlik Köyü (Çamlıbel) - 1722 484,97 Tam Arsa Konut 291.000,00 87.300,00 26.06.2024 13:25
18 60010120318 Tokat Merkez Çiftlik Köyü (Çamlıbel) - 1723 488,63 Tam Arsa Konut 293.500,00 88.050,00 26.06.2024 13:40
19 60010116652 Tokat Merkez Çiftlik Köyü (Çamlıbel) - 1655 3.996,20 Tam Arsa Konut+Yol 1.460.000,00 379.600,00 26.06.2024 13:55
20 60010118535 Tokat Merkez Kızıl Köyü  119 155 973,42 Tam Hali Arazi - 253.500,00 76.050,00 26.06.2024 14:10
21 60010116561 Tokat Merkez Kızıl Köyü  191 32 4.294,66 Tam Hamtoprak - 500.000,00 150.000,00 26.06.2024 14:25
22 60010116891 Tokat Merkez Uğrak Köyü 148 51 5.794,65 Tam Hamtoprak - 290.000,00 87.000,00 26.06.2024 14:40
23 60010104207 Tokat Merkez Madas Köyü 116 88 8.090,32 Tam Tarla - 323.700,00 97.110,00 26.06.2024 14:50
24 60010120311 Tokat Merkez Madas Köyü 142 1 16.583,18 Tam Tarla - 414.600,00 124.380,00 26.06.2024 15:00
25 60010120310 Tokat Merkez Madas Köyü 143 1 3.355,04 Tam Tarla - 117.500,00 35.250,00 26.06.2024 15:10
26 60010119888 Tokat Merkez Altuntaş Köyü 110 4 24.578,42 Tam Hamtoprak - 491.600,00 147.480,00 26.06.2024 15:20
27 60010118497 Tokat Merkez Kargın Köyü 134 8 6.838,49 Tam Hali Arazi - 205.200,00 61.560,00 26.06.2024 15:30
28 60010108187 Tokat Merkez Boyalı Köyü 135 2 69,60 Tam Ham Toprak - 7.000,00 2.100,00 26.06.2024 15:40
29 60010105989 Tokat Merkez Şenköy Köyü 176 1 2.433,11 Tam Ham Toprak - 36.500,00 10.950,00 26.06.2024 15:50
30 60010105990 Tokat Merkez Şenköy Köyü 176 6 2.486,08 Tam Ham Toprak - 37.500,00 11.250,00 26.06.2024 16:00
31 60010102671 Tokat Merkez Çamağzı Köyü 164 1 2.354,96 Tam Tarla - 250.000,00 75.000,00 26.06.2024 16:10
32 60010115796 Tokat Merkez Dereağzı Köyü - 536 1.548,54 Tam Tarla Ticaret Alanı 700.000,00 182.000,00 26.06.2024 16:20
33 60010120161 Tokat Merkez Aktepe Köyü - 2577 42,42 Tam Arsa Konut 11.500,00 3.450,00 26.06.2024 16:30
34 60010102208 Tokat Merkez Binecek Köyü 101 64 5.258,02 Tam Tarla - 131.500,00 39.450,00 27.06.2024 09:10
35 60010102207 Tokat Merkez Binecek Köyü 101 63 2.283,16 Tam Tarla - 57.100,00 17.130,00 27.06.2024 09:20
36 60010102206 Tokat Merkez Binecek Köyü 101 62 2.786,68 Tam Tarla - 69.700,00 20.910,00 27.06.2024 09:30
37 60010102325 Tokat Merkez Binecek Köyü 104 50 11.804,04 Tam Tarla - 177.100,00 53.130,00 27.06.2024 09:40
38 60010102297 Tokat Merkez Binecek Köyü 104 7 2.818,78 Tam Tarla - 42.300,00 12.690,00 27.06.2024 09:50
39 60010102275 Tokat Merkez Binecek Köyü 103 40 3.039,85 Tam Tarla - 45.600,00 13.680,00 27.06.2024 10:00
40 60010102260 Tokat Merkez Binecek Köyü 103 25 2.479,23 Tam Tarla - 36.500,00 10.950,00 27.06.2024 10:10
41 60010102256 Tokat Merkez Binecek Köyü 103 20 4.348,09 Tam Tarla - 65.300,00 19.590,00 27.06.2024 10:20
42 60010102597 Tokat Merkez Binecek Köyü 131 142 1.900,84 Tam Tarla - 28.600,00 8.580,00 27.06.2024 10:30
43 60010102593 Tokat Merkez Binecek Köyü 131 138 2.814,45 Tam Tarla - 42.300,00 12.690,00 27.06.2024 10:40
44 60010120667 Tokat Merkez Dodurga Köyü 178 1 1.931,99 Tam Tarla - 68.000,00 20.400,00 27.06.2024 10:50
45 60010120373 Tokat Merkez Kızılöz Köyü 125 405 8.646,18 Tam Tarla - 173.000,00 51.900,00 27.06.2024 11:00
46 60010117828 Tokat Merkez Kızılöz Köyü 112 12 6.085,12 Tam Tarla - 122.000,00 36.600,00 27.06.2024 11:10
47 60010117763 Tokat Merkez Acıpınar Köyü  117 73 8.495,43 Tam Tarla - 127.500,00 38.250,00 27.06.2024 11:20
48 60010117212 Tokat Merkez Acıpınar Köyü  114 37 12.768,63 Tam Tarla - 128.000,00 38.400,00 27.06.2024 11:30
49 60010118928 Tokat Merkez Gaziosmanpaşa Köyü 110 6 848,80 Tam Tarla - 70.000,00 21.000,00 27.06.2024 11:40
50 60010120378 Tokat Merkez Ormanbeyli Köyü 131 8 186,54 Tam Arsa - 34.000,00 10.200,00 27.06.2024 11:50
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZLARIN
Sıra No Taşınmaz No İl  İlçe Mahalle / Köy Ada No Parsel No Yüzölçümü (m?2;) Hazine Hissesi Cinsi İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Alan (m?2;) İrtifak Hakkı Tesis Amacı İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60010120345 Tokat Merkez Kızılöz Köyü 154 43 19.170,73 Tam Hamtoprak 19.170,73 Organize Hayvancılık 10.000,00 3.000,00 27.06.2024 13:10
2 60010116379 Tokat Merkez Küçükbağlar Köyü 166 1 27.079,12 Tam Hamtoprak 27079,12 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 10.000,00 3.000,00 27.06.2024 13:30
3 60010116529 Tokat Merkez Büyükbağlar Köyü 170 6 48.026,82 Tam Hamtoprak 48026,82 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 15.000,00 4.500,00 27.06.2024 13:45
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra No TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ    (M2) KİRAYA VERİLECEK ALAN
(M2)
CİNSİ KİRALAMA AMACI TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60010201122 Tokat Merkez Ankara Mahallesi DHTA 250,00 250,00 Arsa Ticari amaçlı 3 yıl süreli  10.000,00 3.000,00 27.06.2024 14:00
2 60010100130 Tokat Merkez Ankara Mahallesi 986 26 4221,00 4221,00 Hali Arazi Tarımsal Amaçlı 5 yıl süreli 10.000,00 3.000,00 27.06.2024 14:15
3 60010101564 Tokat Merkez Beybağı Mahallesi 888 40 1662,76 1662,76 Tarla Tarımsal Amaçlı 5 yıl süreli 400,00 120,00 27.06.2024 14:30
4 60010101565 Tokat Merkez Beybağı Mahallesi 888 41 3178,77 3178,77 Tarla Tarımsal Amaçlı 5 yıl süreli 720,00 216,00 27.06.2024 14:40
5 60010101558 Tokat Merkez Beybağı Mahallesi 888 30 2611,59 2611,59 Tarla Ticari amaçlı 3 yıl süreli  1.600,00 480,00 27.06.2024 14:50
6 60010101559 Tokat Merkez Beybağı Mahallesi 888 31 2407,09 2407,09 Tarla Ticari amaçlı 3 yıl süreli  1.500,00 450,00 27.06.2024 15:00
7 60010111324 Tokat Merkez Ahmetalan Köyü 132 12 70712,53 752,58 Hamtoprak Tarımsal Amaçlı 5 yıl süreli 1150,00 345,00 27.06.2024 15:10


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır