Tokat Valiliği
Tokat Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tokat Valiliği
Tokat Valiliği

PAZAR KAYMAKAMLIĞI- MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE İLANI

12 Haziran 2023

         Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlarıın satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre  açık teklif usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Pazar Hükümet Konağı, Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
        1- Satışı ve kiralaması yapılacak olan taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü  Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
        2- Taşınmazların satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.
       3- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır .Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini  takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
       4- İhaleye katılacakların;
           a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)
           b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi,
           c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
           ç) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,
          d)  Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2023 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri, Kamu tüzel  kişilerin ise  yukarıda (b) ve (d) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir.  
       5- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
      6- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
      7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://tokat.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.  
      8- Satış işlemlerinde, taşınmaz satış bedelinin %1'i  oranında Döner Sermaye Harcı tahsil edilecektir.
                             İlan olunur. İrtibat : 0356 214 31 39 / 2114


SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra No TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜ-MÜ    (M2) HAZİNE HİSSESİ    MİKTARI (M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60070102206 TOKAT PAZAR Erkilet Mah. Arsa 265 10 1.798,41 1.427,15 m2 İmarlı (Konut) 575.000,00 149.500,00 21.06.2023 09:30
2 60070102607 TOKAT PAZAR Erkilet Mah. Arsa 249 74 96,45 Tam  İmarlı (Konut) 29.000,00 8.700,00 21.06.2023 09:45
3 60070102657 TOKAT PAZAR Dereköy Köyü Arsa 121 99 492,82 Tam  İmarlı  24.700,00 7.410,00 21.06.2023 10:00
4 60070102674 TOKAT PAZAR Dereköy Köyü Arsa 132 4 642,04 Tam  İmarlı  32.200,00 9.660,00 21.06.2023 10:15
5 60070102680 TOKAT PAZAR Dereköy Köyü Arsa 135 5 496,80 Tam  İmarlı  24.900,00 7.470,00 21.06.2023 10:30
6 60070102681 TOKAT PAZAR Dereköy Köyü Arsa 135 6 422,79 Tam  İmarlı  21.200,00 6.360,00 21.06.2023 10:45
7 60070102686 TOKAT PAZAR Dereköy Köyü Bahçe 152 12 285,83 Tam  İmarlı  14.500,00 4.350,00 21.06.2023 11:00
8 60070102716 TOKAT PAZAR Dereköy Köyü Arsa 176 3 1.011,98 Tam  İmarlı  50.600,00 15.180,00 21.06.2023 11:15
9 60070102721 TOKAT PAZAR Dereköy Köyü Arsa 179 1 1.336,45 Tam  İmarlı  66.900,00 20.070,00 21.06.2023 11:30
10 60070102724 TOKAT PAZAR Dereköy Köyü Arsa 179 5 532,37 Tam  İmarlı  26.700,00 8.010,00 21.06.2023 11:45
11 60070102728 TOKAT PAZAR Dereköy Köyü Tarla 182 2 1.648,35 Tam  İmarlı  66.000,00 19.800,00 21.06.2023 13:05
12 60070102729 TOKAT PAZAR Dereköy Köyü Bahçe 182 3 1.085,82 Tam  İmarlı  43.500,00 13.050,00 21.06.2023 13:20
13 60070102709 TOKAT PAZAR Dereköy Köyü Bahçe 168 16 793,37 Tam  İmarlı  31.800,00 9.540,00 21.06.2023 13:35
14 60070102737 TOKAT PAZAR Dereköy Köyü Arsa 183 3 685,01 Tam  İmarlı  27.500,00 8.250,00 21.06.2023 13:45
15 60070102741 TOKAT PAZAR Dereköy Köyü Arsa 186 3 1.772,90 Tam  İmarlı  71.000,00 21.300,00 21.06.2023 13:55
16 60070102746 TOKAT PAZAR Dereköy Köyü Arsa 186 8 310,56 Tam  İmarlı  12.500,00 3.750,00 21.06.2023 14:05
17 60070102225 TOKAT PAZAR Dereçaylı Köyü Tarla 103 13 616,87 Tam  İmarsız 31.000,00 9.300,00 21.06.2023 14:15
18 60070102242 TOKAT PAZAR Dereçaylı Köyü Bahçe 105 75 1.625,32 Tam  İmarsız 314.600,00 81.796,00 21.06.2023 14:30
19 60070102243 TOKAT PAZAR Dereçaylı Köyü Ham toprak 106 2 743,16 Tam  İmarsız 37.200,00 11.160,00 21.06.2023 14:45
20 60070102244 TOKAT PAZAR Dereçaylı Köyü Ham toprak 106 3 622,14 Tam  İmarsız 31.200,00 9.360,00 21.06.2023 15:00
21 60070102257 TOKAT PAZAR Dereçaylı Köyü Arsa 110 25 443,46 Tam  İmarsız 22.200,00 6.660,00 21.06.2023 15:15
22 60070102263 TOKAT PAZAR Dereçaylı Köyü Ham toprak 110 34 332,97 Tam  İmarsız 15.000,00 4.500,00 21.06.2023 15:30
23 60070102274 TOKAT PAZAR Dereçaylı Köyü Arsa 114 106 1.106,04 Tam  İmarsız 346.000,00 89.960,00 21.06.2023 15:45
24 60070102261 TOKAT PAZAR Dereçaylı Köyü Ham toprak 110 29 341,07 Tam  İmarsız 15.400,00 4.620,00 21.06.2023 16:00
25 60070102262 TOKAT PAZAR Dereçaylı Köyü Bahçe 110 30 67,2 Tam  İmarsız 3.100,00 930,00 21.06.2023 16:10
26 60070102253 TOKAT PAZAR Dereçaylı Köyü Tarla 107 38 67,23 Tam  İmarsız 3.100,00 930,00 21.06.2023 16:20
27 60070102248 TOKAT PAZAR Dereçaylı Köyü Bahçe 107 33 148,58 Tam  İmarsız  7.500,00 2.250,00 22.06.2023 09:10
28 60070102249 TOKAT PAZAR Dereçaylı Köyü Bahçe 107 34 286,16 Tam  İmarsız  14.400,00 4.320,00 22.06.2023 09:20
29 60070102281 TOKAT PAZAR Dereçaylı Köyü Bahçe 116 1 982,34 Tam  İmarsız  49.200,00 14.760,00 22.06.2023 09:30
30 60070102912 TOKAT PAZAR Kalederemanastır Ham toprak 132 17 1.512,17 Tam  İmarsız  75.700,00 22.710,00 22.06.2023 09:45
31 60070102913 TOKAT PAZAR Kalederemanastır Ham toprak 152 19 48,82 Tam  İmarsız  2.500,00 750,00 22.06.2023 10:00
32 60070102377 TOKAT PAZAR Taşlık Köyü Ham toprak 110 22 1.974,02 Tam  İmarsız  98.800,00 29.640,00 22.06.2023 10:15
33 60070102447 TOKAT PAZAR Taşlık Köyü Arsa 119 67 774,83 Tam  İmarsız  38.800,00 11.640,00 22.06.2023 10:30
34 60070102448 TOKAT PAZAR Taşlık Köyü Ham toprak 119 70 851,21 Tam  İmarsız 25.600,00 7.680,00 22.06.2023 10:45
35 60070102449 TOKAT PAZAR Taşlık Köyü Ham toprak 119 71 3.124,89 Tam  İmarsız 93.800,00 28.140,00 22.06.2023 11:00
36 60070102798 TOKAT PAZAR Taşlık Köyü Ham toprak 119 89 3.363,35 Tam  İmarsız 67.300,00 20.190,00 22.06.2023 11:15
37 60070102665 TOKAT PAZAR Taşlık Köyü Ham toprak 126 3 6.835,27 Tam  İmarsız 341.800,00 88.868,00 22.06.2023 11:30
38 60070102467 TOKAT PAZAR Taşlık Köyü Ham toprak 136 1 8.738,32 Tam  İmarsız 440.000,00 114.400,00 22.06.2023 11:45


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır