Tokat Valiliği
Tokat Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tokat Valiliği
Tokat Valiliği

Erbaa Milli Emlak Şefliği Şatış İlanı

17 Haziran 2019
ERBAA KAYMAKAMLIĞI  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
        Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45 incii maddesine göre açık teklif usulü  Aşağıda yazılı tarih ve saatlerde Tokat İli Erba İlçesi, İsmetpaşa Mahalelsi İstasyon Caddesi, Erbaa Hükümet Konağı 1. Katta bulunan Erbaa Kaymakamlığı  Büyük Toplantı Salonunda (Ana giriş kapısı karşısında buluanan) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
        1- Satışı,  yapılacak olan taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erbaa Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
        2- Taşınmazların satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.
       3- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır .Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini  takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
       4- İhaleye katılacakların;
           a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)
           b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi,
           c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
           ç) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,
          d)  Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2019 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri, Kamu tüzel  kişilerin ise  yukarıda (b) ve (d) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir. 
       5- İrtifak hakkı ihalesi yapılacak olan taşınmazın  konut ve enerji hariç, eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, organik tarım, organize hayvancılık, sosyal, kültürel, vb. tesisler yapılmak amacıyla ihale edilecektir.
       6- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
      7- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
      8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://tokat.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
İrtibat: 0356 715 17 42  Taşınmazlar için Dahili: (15-16-17)
                          İlan olunur.   
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
S. NO DOSYA NO MAHALLE/KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
HİSSE
ORANI
İMAR
DURUMU
TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 60050110129 Salkımören Köyü Köyiçi Ham Toprak 165 31 236,20 Tam İmarsız 2.850,00 570,00 11.07.2019 9:30
2 60050109720 Salkımören Köyü Köyiçi Bahçe 144 2 111,41 Tam İmarsız 1.350,00 270,00 11.07.2019 9:50
3 60050109715 Salkımören Köyü Köyiçi Bahçe 135 11 183,08 Tam İmarsız 2.200,00 440,00 11.07.2019 10:10
4 60050109714 Salkımören Köyü Köyiçi Bahçe 135 10 271,72 Tam İmarsız 3.270,00 654,00 11.07.2019 10:30
5 60050108576 Bağpınar Köyü   Tarla 175 95 9.987,64 Tam İmarsız 27.470,00 5.494,00 11.07.2019 10:50
6 60050110265 Bağpınar Köyü   Tarla 168 7 2.043,80 Tam İmarsız 13.300,00 2.660,00 11.07.2019 11:15
7 60050109758 Bağpınar Köyü Karakışla Tarla 184 12 2.927,60 Tam İmarsız 17.570,00 3.514,00 11.07.2019 11:35
8 60050106864 Yaylalı Köyü Yel değirmeni Çalılık 118 38 3.087,00 Tam İmarsız 6.310,00 1.262,00 11.07.2019 13:30
9 60050104044 Gümüşalan Köyü Mürüsobası Tarla 148 154 21.054,55 Tam İmarsız 31.600,00 6.320,00 11.07.2019 13:55
10 60050104232 Gümüşalan Köyü Karadere Çalılık 151 123 3.959,00 Tam İmarsız 8.300,00 1.660,00 11.07.2019 14:15
11 60050110745 Karayaka Kasbası -Hürmüzlü Mah.   Arsa 590 1 483,84 Tam 2 Katlı Konut Alanı (B-2) 14.520,00 2.904,00 11.07.2019 14:35
12 60050110782 Karayaka Kasbası -Yukarı Mah. Köyiçi Bahçe 469 9 495,18 Tam 2 Katlı Konut Alanı (B-2) 12.400,00 2.480,00 11.07.2019 14:55
13 60050109811 Karayaka Kasbası -Tepe Mah. Köyiçi Bahçe 335 2 158,97 Tam 2 Katlı Konut Alanı (B-2) 4.000,00 800,00 11.07.2019 15:15
14 60050110584 Doğanyurt Köyü Kösere Ham Toprak 150 39 319,89 Tam İmarsız 1.450,00 290,00 11.07.2019 15:35
15 60050110642 Doğanyurt Köyü Kösere Ham Toprak 160 77 349,18 Tam İmarsız 5.240,00 1.048,00 11.07.2019 15:55
16 60050107055 Zoğallıçukur Köyü Köyiçi Ham Toprak 111 164 1.114,30 Tam İmarsız 11.150,00 2.230,00 12.07.2019 9:30
17 60050104971 Keçeci Köyü Kasımpınarı Ham Toprak 205 4 3.896,00 Tam İmarsız 6.820,00 1.364,00 12.07.2019 9:50
18 60050104924 Keçeci Köyü Başöz Ham Toprak 184 86 6.792,00 Tam İmarsız 13.600,00 2.720,00 12.07.2019 10:10
19 60050104930 Keçeci Köyü Kavaklıgöl Ham Toprak 184 118 2.887,00 Tam İmarsız 5.800,00 1.160,00 12.07.2019 10:30
20 60050104726 Keçeci Köyü Baklalık Çalılık 141 12 12.184,00 Tam İmarsız 24.370,00 4.874,00 12.07.2019 10:50
21 60050104715 Keçeci Köyü Köyiçi Çalılık 110 12 1.145,00 Tam İmarsız 12.600,00 2.520,00 12.07.2019 11:10
22 60050104932 Keçeci Köyü Kavaklıgöl Ham Toprak 184 127 6.105,00 Tam İmarsız 10.690,00 2.138,00 12.07.2019 11:25
23 60050104490 İkizce Köyü Sancar Ham Toprak 119 13 1.510,00 Tam İmarsız  2.270,00 454,00 12.07.2019 14:00
24 60050104496 İkizce Köyü Sancar Ham Toprak 120 16 1.100,00 Tam İmarsız 3.300,00 660,00 12.07.2019 14:20
25 60050104489 İkizce Köyü Sancar Ham Toprak 119 11 1.167,00 Tam İmarsız 1.755,00 351,00 12.07.2019 14:40
26 60050104492 İkizce Köyü Sancar Ham Toprak 119 16 1.597,00 Tam İmarsız 3.200,00 640,00 12.07.2019 15:00


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır