Tokat Valiliği
Tokat Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tokat Valiliği
Tokat Valiliği

TOKAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN) TAŞINMAZ SATIŞI VE KİRALAMA İLANI

20 Kasım 2020
TOKAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
         Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre  açık teklif usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Altıyüzevler Mahallesi Fidanlık Caddesi No: 34 de bulunan Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü giriş katında bulunan ihale odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
        1- Satışı ve kiralaması yapılacak olan taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
        2- Taşınmazların satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.
       3- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır .Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini  takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
       4- İhaleye katılacakların;
           a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)
           b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi,
           c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
           ç) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,
          d)  Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2020 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri, Kamu tüzel  kişilerin ise  yukarıda (b) ve (d) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir. 
       5- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
      6- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
      7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://tokat.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İrtibat: 0356 214 31 39
      8- İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covid 19 salgını nedeniyle maske kullanmaları, HES Kodu bulundurmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.
      İlan olunur.   
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
SıraNo TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ    (M2) HAZİNE HİSSESİ    MİKTARI (M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60010117272 Tokat Merkez Kızılöz Köyü - Tarla 101 2 2.100,00 Tam İmarsız 14.700,00 4.410,00 7.12.2020 09:00
2 60010117400 Tokat Merkez Gülpınarı Köyü - Ham toprak 123 97 1.618,93 Tam İmarsız 19.500,00 5.850,00 7.12.2020 09:10
3 60010108497 Tokat Merkez Karakaya Köyü Ecevit çiftliği Tarla - 1087 532,57 Tam İmarsız 6.700,00 2.010,00 7.12.2020 09:20
4 60010104224 Tokat Merkez Karakaya Köyü Yılgınlık Tarla 104 92 5.467,52 Tam İmarsız 68.350,00 20.505,00 7.12.2020 09:35
5 60010108050 Tokat Merkez Karakaya Köyü - Tarla - 985 1.016,62 Tam İmarsız 13.250,00 3.975,00 7.12.2020 09:50
6 60010104324 Tokat Merkez Karakaya Köyü - Tarla - 1139 1.650,02 Tam İmarsız 21.500,00 6.450,00 7.12.2020 10:05
7 60010117013 Tokat Merkez Karakaya Köyü - Tarla - 1275 849,63 Tam İmarsız 13.600,00 4.080,00 7.12.2020 10:20
8 60010117287 Tokat Merkez Karakaya Köyü Karakaya boğazı Tarla - 1244 650,94 Tam İmarsız 10.500,00 3.150,00 7.12.2020 10:35
9 60010117202 Tokat Merkez Karakaya Köyü Karakaya boğazı Tarla - 1246 748,48 Tam İmarsız 12.000,00 3.600,00 7.12.2020 10:50
10 60010117257 Tokat Merkez Karakaya Köyü Karakaya boğazı Tarla - 1248 1.390,17 Tam İmarsız 22.300,00 6.690,00 7.12.2020 11:05
11 60010117288 Tokat Merkez Karakaya Köyü Karakaya boğazı Tarla - 1250 1.339,02 Tam İmarsız 21.500,00 6.450,00 7.12.2020 11:20
12 60010117255 Tokat Merkez Karakaya Köyü Karakaya boğazı Tarla - 1252 1.244,81 Tam İmarsız 20.000,00 6.000,00 7.12.2020 11:35
13 60010102253 Tokat Merkez Binecek Köyü Kozlar Tarla 103 16 8.677,71 Tam İmarsız 17.400,00 5.220,00 7.12.2020 11:50
14 60010102258 Tokat Merkez Binecek Köyü Kozlar Tarla 103 22 1.904,96 Tam İmarsız 3.850,00 1.155,00 7.12.2020 13:10
15 60010102269 Tokat Merkez Binecek Köyü Yavşanlı Tarla 103 34 2.257,80 Tam İmarsız 4.550,00 1.365,00 7.12.2020 13:20
16 60010102514 Tokat Merkez Binecek Köyü Yavşanlı Tarla 131 39 5.377,67 Tam İmarsız 10.800,00 3.240,00 7.12.2020 13:30
17 60010102516 Tokat Merkez Binecek Köyü Yavşanlı Tarla 131 41 5.632,38 Tam İmarsız 11.300,00 3.390,00 7.12.2020 13:40
18 60010102519 Tokat Merkez Binecek Köyü Yavşanlı Tarla 131 45 4.874,91 Tam İmarsız 9.800,00 2.940,00 7.12.2020 13:50
19 60010116955 Tokat Merkez Çat/Karşıyaka Mah. Köyiçi Arsa 133 49 216,36 Tam Konut 9.350,00 2.805,00 7.12.2020 14:00
20 60010116956 Tokat Merkez Çat/Karşıyaka Mah. Köyiçi Arsa 133 50 992,23 Tam Konut 42.700,00 12.810,00 7.12.2020 14:10
21 60010116963 Tokat Merkez Çat/Karşıyaka Mah. Köyiçi Arsa 133 57 217,07 Tam Konut 9.350,00 2.805,00 7.12.2020 14:20
22 60010116964 Tokat Merkez Çat/Karşıyaka Mah. Köyiçi Arsa 133 58 282,74 Tam Konut 12.200,00 3.660,00 7.12.2020 14:30
23 60010116968 Tokat Merkez Çat/Karşıyaka Mah. Köyiçi Arsa 133 62 474,92 Tam Konut 20.450,00 6.135,00 7.12.2020 14:40
24 60010116970 Tokat Merkez Çat/Karşıyaka Mah. Köyiçi Arsa 133 64 664,46 Tam Konut+Ticaret 31.900,00 9.570,00 7.12.2020 14:50
25 60010116972 Tokat Merkez Çat/Karşıyaka Mah. Köyiçi Arsa 133 66 458,66 Tam Konut+Ticaret 22.100,00 6.630,00 7.12.2020 15:00
26 60010116973 Tokat Merkez Çat/Karşıyaka Mah. Köyiçi Arsa 133 67 891,24 Tam Konut+Ticaret 42.800,00 12.840,00 7.12.2020 15:10
27 60010116975 Tokat Merkez Çat/Karşıyaka Mah. Köyiçi Arsa 133 69 11,70 Tam Konut 550,00 165,00 7.12.2020 15:20
28 60010117004 Tokat Merkez Çat/Cumhuriyet Mah. Köyiçi Arsa 124 20 32,54 Tam Konut 1.450,00 435,00 7.12.2020 15:30
29 60010117278 Tokat Merkez Suiçmez Mahallesi - Bina 310 3 240 Tam Konut  88.520,00 26.556,00 7.12.2020 15:40
30 60010100497 Tokat Merkez Güneşli Mahallesi Körpınar Bağ-Bahçe 427 21 7743,00 3606,00 Konut  577.000,00 173.100,00 7.12.2020 15:55
31 60010113315 Tokat Merkez Güneşli Mahallesi - Arsa 2243 13 790,02 Tam Konut  300.000,00 90.000,00 7.12.2020 16:10
32 60010100527 Tokat Merkez Güneşli Mahallesi Kabiloğlu Çayırı Arsa 2038 26 930,00 766,86 Konut  500.000,00 150.000,00 7.12.2020 16:25
33 60010107757 Tokat Merkez Yağmurlu Köyü Değirmenderesi Tarla - 1605 1500,00 Tam İmarsız 13.500,00 4.050,00 7.12.2020 16:40
34 60010117270 Tokat Merkez Yayladalı Köyü - Hali Arazi 104 91 1704,43 Tam İmarsız 24.400,00 7.320,00 8.12.2020 09:00
35 60010106643 Tokat Merkez Uğrak Köyü Köy İçi Arsa 226 3 454,29 Tam İmarsız 13.700,00 4.110,00 8.12.2020 09:10
36 60010117263 Tokat Merkez Çamdere Köyü Köy İçi Arsa - 740 643,12 Tam İmarsız 29.000,00 8.700,00 8.12.2020 09:20
37 60010116542 Tokat Merkez Akyamaç Köyü - Hamtoprak 122 2 5120,86 Tam İmarsız 82.000,00 24.600,00 8.12.2020 09:30
38 60010117271 Tokat Merkez Yayladalı Köyü - Hali Arazi 153 50 2257,22 Tam İmarsız 36.200,00 10.860,00 8.12.2020 09:40
39 60010114149 Tokat Merkez Döllük Köyü - Arsa - 835 562,3 Tam Konut 22.500,00 6.750,00 8.12.2020 09:50
40 60010114153 Tokat Merkez Döllük Köyü - Arsa 141 4 275,54 Tam Konut 11.100,00 3.330,00 8.12.2020 10:00
41 60010117838 Tokat Merkez Çayören Köyü - Hamtoprak 103 50 572,5 Tam İmarsız 3.435,00 1.030,50 8.12.2020 10:10
42 60010117938 Tokat Merkez Büyükyıldız Köyü - Hali Arazi 233 72 3016,92 Tam İmarsız 30.200,00 9.060,00 8.12.2020 10:20
43 60010107127 Tokat Merkez Büyükyıldız Köyü - Hali Arazi - 2655 2188,96 Tam İmarsız 72.250,00 21.675,00 8.12.2020 10:30
44 60010117818 Tokat Merkez Ormanbeyli Köyü - Arsa - 2497 479,59 Tam İmarsız 14.400,00 4.320,00 8.12.2020 10:40
45 60010116419 Tokat Merkez Kemalpaşa Köyü - Hamtoprak 184 1 1698,33 Tam İmarsız 20.400,00 6.120,00 8.12.2020 10:50
46 60010106106 Tokat Merkez Taşlıçiftlik Köyü - Hali Arazi 101 9 9132,53 Tam İmarsız 400.000,00 120.000,00 8.12.2020 11:05
47 60010104639 Tokat Merkez Kızılkaya Köyü - Tarla 101 151 15803,00 Tam İmarsız 27.700,00 8.310,00 8.12.2020 11:20
48 60010102668 Tokat Merkez Çamağzı Köyü - Bağ 104 2 1370,22 Tam İmarsız 5.000,00 1.500,00 8.12.2020 11:30
49 60010102688 Tokat Merkez Çamağzı Köyü - Tarla 157 2 2472,58 Tam İmarsız 28.500,00 8.550,00 8.12.2020 11:40
50 60010116295 Tokat Merkez Kaleardı Mahallesi - Arsa 1284 461 1000,00 875,00 Konut 1.250.000,00 375.000,00 8.12.2020 13:10
51 60010116908 Tokat Merkez Kaleardı Mahallesi - Arsa 1278 45 4100 Tam Ticaret Alanı 7.954.000,00 2.386.200,00 8.12.2020 13:30
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra No TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ ( M2 ) HİSSE ORANI KİRAYA VERİLECEK MİKTARI (M2) KİRALAMA AMACI TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60010107659 Tokat Merkez Güryıldız/ Küçükyıldız Ağyer-Bükler Tarla - 1522 3755,05 Tam Tamamı Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 1.600,00 480,00 8.12.2020 13:50
2 60010201039 Tokat Merkez Güryıldız/ Küçükyıldız Ağyer-Bükler Hali arazi - DHTA 1500,00 Tam Tamamı Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 650,00 195,00 8.12.2020 14:00
3 60010107815 Tokat Merkez Güryıldız/Şehit Abdullah Özer Köşklübağlar Bağ 301 8 971,43 Tam Tamamı Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 100,00 30,00 8.12.2020 14:10
4 60010107817 Tokat Merkez Güryıldız/Şehit Abdullah Özer Köşklübağlar Bağ 301 9 181,81 Tam Tamamı Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 30,00 9,00 8.12.2020 14:20
5 60010107818 Tokat Merkez Güryıldız/Şehit Abdullah Özer Köşklübağlar Bağ 303 1 731,35 Tam Tamamı Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 100,00 30,00 8.12.2020 14:30
6 60010107819 Tokat Merkez Güryıldız/Şehit Abdullah Özer Köşklübağlar Bağ 304 1 1052,29 Tam Tamamı Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 120,00 36,00 8.12.2020 14:40
7 60010100127 Tokat Merkez Ankara Mahallesi - Tarla 986 10 842,00 Tam Tamamı Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 950,00 285,00 8.12.2020 14:50
8 60010117381 Tokat Merkez Akın Köyü - Hali Arazi - 3224 2406,60 Tam Tamamı Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 550,00 165,00 8.12.2020 15:00
9 60010116369 Tokat Merkez Yayladalı Köyü - Hamtoprak 101 30 22413,20 Tam 2323,2 Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 525,00 157,50 8.12.2020 15:10
10 60010116369 Tokat Merkez Yayladalı Köyü - Hamtoprak 101 30 22413,20 Tam 2083,9 Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 470,00 141,00 8.12.2020 15:20
11 60010116369 Tokat Merkez Yayladalı Köyü - Hamtoprak 101 30 22413,20 Tam 3358,35 Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 760,00 228,00 8.12.2020 15:30
12 60010107619 Tokat Merkez Emirseyit Adalar Tarla - 4128 1055,61 Tam Tamamı Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 650,00 195,00 8.12.2020 15:40
13 60010201046 Tokat Merkez Emirseyit-Bahçelievler - Tarla - DHTA 203,37 Tam Tamamı Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 110,00 33,00 8.12.2020 15:50
14 60010102687 Tokat Merkez Çamağzı Köyü - Tarla 157 1 5416,31 Tam 89,25m²' lojman 89,25m²'lik 1 nolu lojmanın mesken
amaçlı 3 yıl süreli kiralaması
3.050,00 915,00 8.12.2020 16:00
15 60010102687 Tokat Merkez Çamağzı Köyü - Tarla 157 1 5416,31 Tam 89,25m²' lojman 89,25m²'lik 2 nolu lojmanın mesken
amaçlı 3 yıl süreli kiralaması
3.050,00 915,00 8.12.2020 16:10
16 60010102687 Tokat Merkez Çamağzı Köyü - Tarla 157 1 5416,31 Tam 89,25m²' lojman 89,25m²'lik 3 nolu lojmanın mesken
amaçlı 3 yıl süreli kiralaması
3.050,00 915,00 8.12.2020 16:20

Dokümanlar


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır